
Create An Account

Deposit Funds

Set Selling Interface

Start Selling!
Reseller Pricing
domain name | base slab |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 194.39 |
.xyz | IDR (in 1000's) 68.89 |
.id | IDR (in 1000's) 241.90 |
.co.id | IDR (in 1000's) 310.90 |
.web.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
.or.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 56.99 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 63.29 |
.my.id | IDR (in 1000's) 5.79 |
domain name | base slab |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 196.09 |
.xyz | IDR (in 1000's) 196.09 |
.id | IDR (in 1000's) 243.90 |
.co.id | IDR (in 1000's) 313.90 |
.web.id | IDR (in 1000's) 57.49 |
.or.id | IDR (in 1000's) 57.49 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 57.49 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 57.49 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 63.90 |
.my.id | IDR (in 1000's) 29 |
domain name | base slab |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 192.69 |
.xyz | IDR (in 1000's) 192.69 |
.id | IDR (in 1000's) 239.90 |
.co.id | IDR (in 1000's) 307.90 |
.web.id | IDR (in 1000's) 56.49 |
.or.id | IDR (in 1000's) 56.49 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 56.49 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 56.49 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 62.90 |
.my.id | IDR (in 1000's) 28.90 |
domain name | base slab |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 1.21 |
.xyz | IDR (in 1000's) 1,278.53 |
.id | IDR (in 1000's) 2,200 |
.co.id | IDR (in 1000's) 435.60 |
.web.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
.or.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
.my.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
domain name | base slab |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.49 |
domain name | base slab |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.99 |
domain name | base slab |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 50.09 |
domain name | base slab |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 9,094.07 |
HOSTid.biz was founded in 2012. HOSTid.biz is a domain name registrar operates under ABoedMan Network, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2012.