
Create An Account

Deposit Funds

Set Selling Interface

Start Selling!
Reseller Pricing
domain name | base slab |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 184.29 |
.xyz | IDR (in 1000's) 65.29 |
.id | IDR (in 1000's) 228.90 |
.co.id | IDR (in 1000's) 294.90 |
.web.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.or.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 11.99 |
.my.id | IDR (in 1000's) 11.99 |
domain name | base slab |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 184.29 |
.xyz | IDR (in 1000's) 184.29 |
.id | IDR (in 1000's) 228.90 |
.co.id | IDR (in 1000's) 294.90 |
.web.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.or.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 11.99 |
.my.id | IDR (in 1000's) 11.99 |
domain name | base slab |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 184.29 |
.xyz | IDR (in 1000's) 184.29 |
.id | IDR (in 1000's) 228.90 |
.co.id | IDR (in 1000's) 294.90 |
.web.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.or.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 53.99 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 11.99 |
.my.id | IDR (in 1000's) 11.99 |
domain name | base slab |
---|---|
.com | IDR (in 1000's) 1.21 |
.xyz | IDR (in 1000's) 1,278.53 |
.id | IDR (in 1000's) 2,200 |
.co.id | IDR (in 1000's) 435.60 |
.web.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
.or.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
.ac.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
.sch.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
.biz.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
.my.id | IDR (in 1000's) 217.80 |
domain name | base slab |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 47.89 |
domain name | base slab |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 47.89 |
domain name | base slab |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 47.89 |
domain name | base slab |
---|---|
.ponpes.id | IDR (in 1000's) 9,094.07 |
HOSTid.biz was founded in 2012. HOSTid.biz is a domain name registrar operates under ABoedMan Network, a leading company in Indonesia that has been involving in web hosting business since 2012.